Mediadaten 2026/2027
Sichtbarkeit im fachlichen Umfeld der Psychiatrie
Unsere Angebote richten sich an psychiatrische Kliniken, Arbeitgeber, Fortbildungsanbieter, Veranstalter und Unternehmen im Gesundheitswesen.
Einführungspreise bis 30. Juni 2027. Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.
Stellenanzeigen
| Angebot | Leistung | Preis |
|---|---|---|
| Stellenanzeige Standard | 60 Tage, filterbare Darstellung und direkter Link zum Bewerbungsportal | 249 € |
| Stellenanzeige Premium | 90 Tage, hervorgehobene Platzierung und eine Newsletter-Erwähnung | 399 € |
| Ausbildung und Praktikum | 60 Tage für Ausbildung, Studium, Praktikum, FSJ oder BFD | 149 € |
| Verlängerung | Weitere 30 Tage für eine bestehende Anzeige | 79 € |
| Fünferpaket | Fünf Standardanzeigen, zwölf Monate abrufbar | 995 € |
| Zehnerpaket | Zehn Standardanzeigen, zwölf Monate abrufbar | 1.690 € |
Arbeitgeber und Klinikporträts
| Angebot | Leistung | Preis |
|---|---|---|
| „Toller Arbeitgeber“ | Arbeitgebermerkmal bei allen Anzeigen, Arbeitgeberkarte und Verlinkung; zwölf Monate | 690 € |
| Klinikporträt | Professionelle Vorstellung mit Schwerpunkten, Standort, Bildern und Verlinkung; zwölf Monate | 790 € |
| Klinikporträt Premium | Klinikporträt, Newsletter-Vorstellung und hervorgehobene Platzierung | 1.090 € |
| Arbeitgeber-Komplettpaket | Klinikporträt, „Toller Arbeitgeber“, drei Standardanzeigen und eine Newsletter-Vorstellung | 1.490 € |
„Toller Arbeitgeber“ ist eine buchbare Arbeitgeberdarstellung und keine unabhängige Zertifizierung. Die Aufnahme setzt vollständige und nachvollziehbare Angaben voraus.
Veranstaltungen und Fortbildungen
| Angebot | Leistung | Preis |
|---|---|---|
| Basiseintrag | Titel, Termin, Ort, Kurzbeschreibung und Veranstalterlink | kostenlos |
| Hervorgehobener Eintrag | Hervorgehobene Darstellung und bevorzugte Position bis zum Termin | 99 € |
| Eintrag plus Newsletter | Hervorgehobener Eintrag und einmalige Erwähnung im Wochennewsletter | 179 € |
| Jahrespaket | Bis zu zwölf hervorgehobene Einträge innerhalb eines Jahres | 590 € |
Werbung und Partnerschaften
| Angebot | Leistung | Preis |
|---|---|---|
| Werbepartner Seitenleiste | Logo oder dezente Grafik mit Verlinkung; ein Monat | 390 € |
| Drei Monate | Werbepartner-Platzierung für drei aufeinanderfolgende Monate | 1.050 € |
| Jahrespartnerschaft | Dauerhafte Partnerdarstellung für zwölf Monate | 3.600 € |
| Newsletter-Sponsoring | Logo, kurzer Text und Link in einer Newsletter-Ausgabe | 250 € |
| Vier Newsletter-Ausgaben | Vier frei planbare Sponsorplatzierungen | 850 € |
| Partnerbeitrag | Redaktionell abgestimmter, dauerhaft veröffentlichter und als Werbung gekennzeichneter Fachbeitrag | 790 € |
| Texterstellung | Recherche, Text und redaktionelle Gestaltung eines Partnerbeitrags | + 390 € |
Kombipakete
| Paket | Enthalten | Preis |
|---|---|---|
| Recruiting Start | Drei Standardanzeigen und sechs Monate „Toller Arbeitgeber“ | 699 € |
| Recruiting Jahr | Zehn Standardanzeigen, zwölf Monate „Toller Arbeitgeber“ und zwei Newsletter-Erwähnungen | 1.990 € |
| Veranstalter Plus | Sechs hervorgehobene Termine und zwei Newsletter-Erwähnungen | 590 € |
| Medienpartner | Drei Monate Seitenleiste, ein Partnerbeitrag und zwei Newsletter-Platzierungen | 1.790 € |
Konditionen
- Neue Kunden zahlen vor der ersten Veröffentlichung.
- Veröffentlichung erfolgt nach inhaltlicher und gestalterischer Freigabe.
- Eine bestimmte Zahl von Aufrufen, Klicks oder Bewerbungen wird nicht garantiert.
- Unzulässige, irreführende oder fachlich unpassende Inhalte können abgelehnt werden.
- Werbliche Inhalte werden transparent als Anzeige, Werbung oder Partnerbeitrag gekennzeichnet.
- Individuelle Jahresvereinbarungen und größere Kontingente sind auf Anfrage möglich.
Unverbindlich anfragen
Beschreiben Sie kurz Ihr Vorhaben, den gewünschten Zeitraum und das passende Angebot. Wir stimmen Darstellung und Veröffentlichung vorab mit Ihnen ab.
Anfrage per E-Mail senden